Cuánto es al año tu sueldo por hora
Un trabajo a tiempo completo en Estados Unidos son 2.080 horas al año (40 horas × 52 semanas). Multiplica tu pago por hora por 2.080 y tienes tu sueldo bruto anual. Aquí está hecho por ti.
| Pago por hora | Por semana | Al mes | Al año |
|---|---|---|---|
| $12 la hora | $480.00 | $2,080 | $24,960 |
| $13 la hora | $520.00 | $2,253 | $27,040 |
| $14 la hora | $560.00 | $2,427 | $29,120 |
| $15 la hora | $600.00 | $2,600 | $31,200 |
| $16 la hora | $640.00 | $2,773 | $33,280 |
| $17 la hora | $680.00 | $2,947 | $35,360 |
| $18 la hora | $720.00 | $3,120 | $37,440 |
| $19 la hora | $760.00 | $3,293 | $39,520 |
| $20 la hora | $800.00 | $3,467 | $41,600 |
| $21 la hora | $840.00 | $3,640 | $43,680 |
| $22 la hora | $880.00 | $3,813 | $45,760 |
| $23 la hora | $920.00 | $3,987 | $47,840 |
| $24 la hora | $960.00 | $4,160 | $49,920 |
| $25 la hora | $1,000.00 | $4,333 | $52,000 |
| $26 la hora | $1,040.00 | $4,507 | $54,080 |
| $27 la hora | $1,080.00 | $4,680 | $56,160 |
| $28 la hora | $1,120.00 | $4,853 | $58,240 |
| $29 la hora | $1,160.00 | $5,027 | $60,320 |
| $30 la hora | $1,200.00 | $5,200 | $62,400 |
| $32 la hora | $1,280.00 | $5,547 | $66,560 |
| $35 la hora | $1,400.00 | $6,067 | $72,800 |
| $38 la hora | $1,520.00 | $6,587 | $79,040 |
| $40 la hora | $1,600.00 | $6,933 | $83,200 |
| $45 la hora | $1,800.00 | $7,800 | $93,600 |
| $50 la hora | $2,000.00 | $8,667 | $104,000 |
| $55 la hora | $2,200.00 | $9,533 | $114,400 |
| $60 la hora | $2,400.00 | $10,400 | $124,800 |
| $65 la hora | $2,600.00 | $11,267 | $135,200 |
| $70 la hora | $2,800.00 | $12,133 | $145,600 |
| $75 la hora | $3,000.00 | $13,000 | $156,000 |
| $80 la hora | $3,200.00 | $13,867 | $166,400 |
| $90 la hora | $3,600.00 | $15,600 | $187,200 |
| $100 la hora | $4,000.00 | $17,333 | $208,000 |
Del bruto al neto
Las cifras de la tabla son brutas: lo que aparece en tu contrato, no lo que te depositan. Entre el impuesto federal, el Seguro Social, Medicare y el impuesto de tu estado se va normalmente entre el 18 % y el 30 %.